未立信单位
统一社会信用代码: 91370724L00104267B
信用编码:12071823
电话:15966195193 0536-3498555
法定代表人:尹金富
注册资本:6200万元
成立日期:2004-09-10
注册地址:山东省潍坊市临朐县城关街道华特路5777号
展开简介: 潍坊第一春食品有限公司位于山东省潍坊市临朐县。临朐古称“骈邑”,自西汉置县至今已有2000年历史,县内有沂山国家森林公园、“北国江南”老龙湾、石门坊等旅游景点,历史悠久,风景秀丽。 公司成立于2004年,12年来始终坚定“成为中国食品行业标杆品牌的”的发展愿景,恪守“做良心食品,让国人尽享健康美味”的使命,秉承“安全放心、客户价值、团队合作、敬畏制度、诚信担当”的核心价值观,专注于食品的研发、生产与经营,现已形成酒店特色凉菜和礼盒包装两大系列20多个品种,销往全国30个省市自治区。 公司推出的水晶肴肉、蛋黄鸭卷等酒店凉菜系列产品,质量稳定、制菜简单、出菜速度快,彻底解决了厨师繁杂的菜品制作工序,极大提高了工作效率。以第一春香肠、临朐全羊、麻辣花生为代表的礼盒类产品,包装精美,口味绝佳,具有浓郁的地方特色,是外出旅游、馈赠亲朋的健康美食。 公司严格按照国家质量标准组织生产,原料全部选自国内大型正规厂家采购,源头可追溯。公司加强与国内各级食品科研机构合作,定期邀请国内厨师界名厨大师参与指导食品研发与生产,促进了产品品质稳定提高,品种不断推陈出新。公司通过QS食品生产和HACCP质量管理体系认证,所有产品历经国家、省、市各级质监部门抽检全部合格。 公司先后荣获山东省著名商标、省十佳肉制品生产商、山东食品业诚信品牌、山东食品行业感官质量金奖、食材中国十大金爵奖、农业产业化市级重点龙头企业等多项荣誉,在食品行业和广大消费者中树立了良好信誉和口碑。 公司承诺,在菜品制作方面,愿意无偿为客户提供技术支持。
权威认证· 透明展示
全方位解锁企业实力,让信任触手可及
您好,该企业尚未通过立信认证
去认证
企业名称 | 潍坊第一春食品有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 91370724L00104267B | 注册号 | 3822117023322724032272281010201611377273 |
法定代表人 | 尹金富 | 注册资本 | 6200万元 |
成立日期 | 2004-09-10 | 营业状态 | 存续 |
核准日期 | 2024-10-28 | 登记机关 | 临朐县市场监督管理局 |
营业期限自 | 2004-09-10 | 营业期限至 | |
注册地址 | 山东省潍坊市临朐县城关街道华特路5777号 | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 许可项目:食品销售;食品生产;饮料生产;酒类经营;检验检测服务;电热食品加工设备生产;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:进出口代理;技术进出口;货物进出口;食品销售(仅销售预包装食品);鲜肉批发;鲜肉零售;初级农产品收购;食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;农副产品销售;食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;机械设备销售;医学研究和试验发展;健康咨询服务(不含诊疗服务);养老服务;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);组织文化艺术交流活动;电热食品加工设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 自然人股东 | 冯相臻 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 | |
2 | 自然人股东 | 尹金富 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 | |
3 | 自然人股东 | 尹鸿博 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 |
序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-10-28 | 其他 | 章程备案 | ||
2 | 2024-10-28 | 注册资金 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 3000 | 6200 |
3 | 2024-10-28 | 其他 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.股东(发起人)名称:冯相臻,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1200万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2050-12-31;2.股东(发起人)名称:尹鸿博,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:300万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2050-12-31;3.股东(发起人)名称:尹金富,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1500万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2050-12-31; | 1.股东(发起人)名称:冯相臻,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:2480万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2025-12-31;2.股东(发起人)名称:尹鸿博,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:620万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2025-12-31;3.股东(发起人)名称:尹金富,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:3100万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2025-12-31; |
4 | 2022-11-04 | 其他 | 章程备案 | 修正案 | |
5 | 2022-11-04 | 其他 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可项目:食品销售;食品生产;饮料生产;酒类经营;检验检测服务;电热食品加工设备生产;进出口代理;技术进出口;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);鲜肉批发;鲜肉零售;初级农产品收购;食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;农副产品销售;食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;机械设备销售;医学研究和试验发展;健康咨询服务(不含诊疗服务);养老服务;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);组织文化艺术交流活动;电热食品加工设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:食品销售;食品生产;饮料生产;酒类经营;检验检测服务;电热食品加工设备生产;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:进出口代理;技术进出口;货物进出口;食品销售(仅销售预包装食品);鲜肉批发;鲜肉零售;初级农产品收购;食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;农副产品销售;食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;机械设备销售;医学研究和试验发展;健康咨询服务(不含诊疗服务);养老服务;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);组织文化艺术交流活动;电热食品加工设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 尹金富 | 执行董事兼总经理 | 2 | 冯相臻 | 监事 |
序号 | 机构名称 | 营业状态 | 负责人 | 登记机关 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 潍坊第一春食品有限公司临朐分公司 | 存续 | 尹金富 | 临朐县市场监督管理局 | 查看 |
序号 | 检查实施机关 | 结果 | 结果说明 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 食品生产监管科 | 未发现问题 | 检查 | 2023-02-17 | |
2 | 临朐县消防救援大队 | 不合格 | 检查 | 2023-02-07 | |
3 | 潍坊市生态环境局 | 经现场检查,该公司年产700吨熟食项目于2017年由临朐县环保局以临环评函[2017]437号备案。现场检查时公司停产。未发现环境违法行为。 | 抽查 | 2019-03-25 | |
4 | 食品生产监管科 | 未发现问题 | 检查 | 2022-06-16 | |
5 | 食品生产监管科 | 未发现问题 | 检查 | 2021-08-02 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016年潍坊市诚信民营企业公示 | 潍坊市诚信民营企业评审委员会 | 良好信息 | 2017-01-09 | 查看 |
2 | 2014年潍坊市诚信民营企业 | 潍坊市诚信民营企业评审委员 | 良好信息 | 2015-03-12 | 查看 |
3 | 2011年潍坊市消费者满意单位公告 | 潍坊市消费者协会 | 良好信息 | 2012-03-15 | 查看 |
4 | 2006年潍坊市临朐县消费者满意单位公告 | 临朐县消费者协会 | 良好信息 | 2007-06-12 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016年潍坊市诚信民营企业公示 | 潍坊市诚信民营企业评审委员会 | 良好信息 | 2017-01-09 | 查看 |
2 | 2014年潍坊市诚信民营企业 | 潍坊市诚信民营企业评审委员 | 良好信息 | 2015-03-12 | 查看 |
3 | 2011年潍坊市消费者满意单位公告 | 潍坊市消费者协会 | 良好信息 | 2012-03-15 | 查看 |
4 | 2006年潍坊市临朐县消费者满意单位公告 | 临朐县消费者协会 | 良好信息 | 2007-06-12 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 判决法院 | 判决时间 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。